Izmerite dužinu stopala od pete do najdužeg prsta – uveče, stojeći, na ravnoj podlozi – i uporedite sa tabelom. Ukoliko ste između dve veličine, preporučujemo veću.
| EU | UK | US (Ž) | US (M) | Dužina stopala |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | – | 23,0 cm |
| 37 | 4 | 6.5 | – | 23,7 cm |
| 38 | 5 | 7.5 | – | 24,3 cm |
| 39 | 6 | 8.5 | 6.5 | 25,0 cm |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 | 25,7 cm |
| 41 | 7.5 | 10 | 8 | 26,3 cm |
| 42 | 8 | – | 8.5 | 27,0 cm |
| 43 | 9 | – | 9.5 | 27,7 cm |
| 44 | 9.5 | – | 10 | 28,3 cm |
| 45 | 10.5 | – | 11 | 29,0 cm |
| 46 | 11 | – | 12 | 29,7 cm |
